大寬幅高速卷材、板材打印首選
最高產能:142 m2/h
最高精度:363 * 3600 dpi
噴頭配置:京瓷 理光G5/G6
機型 | HT3200UV | ||||
噴頭配置 | 理光G5 | 理光G6 | 京瓷 | ||
噴頭數量 | 4-8個(雙排) | 4-8個(雙排) | 4-8個(雙排) | ||
打印分辨率 | 1200*1200dpi | ||||
打印速度 | |||||
草圖模式 | 51㎡/h | 74㎡/h | 104㎡/h | ||
生產模式 | 36㎡/h | 55㎡/h | 75㎡/h | ||
高精模式 | 24㎡/h | 40㎡/h | 53㎡/h | ||
打印模式 | 單向和雙向 | ||||
適用介質 | 軟膜、刀刮布、3P布、玻璃、瓷磚、亞克力、PVC板等各種卷材及板材 | ||||
最大打印幅寬 | 3.2m | ||||
最大材料厚度 | 50mm | ||||
墨水類型 | 環保UV固化墨水(不含voc) | ||||
墨水顏色 | C、M、Y、K、Lc、Lm、W | ||||
輸入格式 | Adobe Postscript Level3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI | ||||
設備尺寸 | 6.19m(長)*1.59m(寬)*1.56m(高) | ||||
設備凈重 | 2260KG | ||||
設備毛重 | 3130KG | ||||
功耗 | 9.0KW(20A) | ||||
用電 | 400VAC.50Hz 3P/N/PE | ||||
證書 | CE,FCC | ||||
RIP軟件 | Caldera,Onyx可選 | ||||
UV固化方式 | LED固化 | ||||
傳輸方式 | 高速PCIE | ||||
環境需求 | 獨立、潔凈、低塵、少光照、通風良好的工作間 環境溫度:18℃~ 30℃(64°F ~86°F) 相對濕度:30% ~ 70% (無冷凝) | ||||
©以上信息僅供參考,深圳市漢拓數碼有限公司保留最終解釋權,如有變動恕不另行通知,最終信息以合同為準。 |
公司:深圳漢弘數字印刷集團股份有限公司
電話:0755-23080896 / 0755-23062862
傳真:0755-23217841
地址:深圳龍崗區寶龍街道清風大道39號 (精密達數字文化產業園C棟2-3樓——漢弘集團)
郵箱:info@hanglorygroup.com
準備好了嗎?那就與我們聯系吧